• Coupe : Coupe droite
• Style de pantalon : pantalon décontracté
• Tour de taille : taille basse
• Détails : Poches
• Composition : 90 % à 95 % polyester
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
• Style de pantalon : pantalon décontracté
• Tour de taille : taille basse
• Détails : Poches
• Composition : 90 % à 95 % polyester
| Taille | Taille | Hanche | Longueur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 28,35 pouces | 72 | 40,16” | 102 | 41,34” | 105 |
| M | 30,31 pouces | 77 | 42,13 pouces | 107 | 41,73” | 106 |
| L | 32,28 pouces | 82 | 44,09” | 112 | 42,13 pouces | 107 |
| XL | 34,25” | 87 | 46,06” | 117 | 42,52 pouces | 108 |
| XXL | 36,22 pouces | 92 | 48,03 pouces | 122 | 42,91” | 109 |
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































