Coupe : basique
Style : ample
Tour de taille : taille haute
Détails : Lavé
Tissu : 70%-80% coton
| Taille | Taille | Hanche | Longueur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 27,95 | 71 | 37,80 | 96 | 40.16 | 102 |
| M | 29,53 | 75 | 39,37 | 100 | 40,55 | 103 |
| L | 31.10 | 79 | 40,94 | 104 | 40,94 | 104 |
| XL | 32,68 | 83 | 42,52 | 108 | 41,34 | 105 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































