• Type de vêtement : Pantalon droit
• Épaisseur : moyenne
• Composition : Autre
• Détails : vieilli
| Taille | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 40 | 102 | 25 | 64 | 37 | 93 |
| M | 41 | 103 | 27 | 68 | 38 | 97 |
| L | 41 | 104 | 28 | 72 | 40 | 101 |
| XL | 41 | 105 | 30 | 76 | 41 | 104 |
| XXL | 42 | 106 | 31 | 80 | 43 | 108 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































