Coupe : basique
Style : coupe droite
Tour de taille : taille basse
Détails : En détresse
Tissu : Coton 80%–90%
| Taille | Cuisse | Hanche | Pied | Élévation avant | Remontée arrière | Longueur du côté | Taille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| XS | 25.1 | 63,8 | 40,2 | 102 | 20,7 | 52,5 | 22,6 | 57,5 | 14.3 | 36,3 | 39,8 | 101 | 28,3 | 72 |
| S | 26,0 | 66 | 41,7 | 106 | 21.3 | 54 | 22,8 | 58 | 14.6 | 37 | 40,2 | 102 | 29,9 | 76 |
| M | 26,9 | 68,2 | 43,3 | 110 | 21,9 | 55,5 | 23,0 | 58,5 | 14,8 | 37,7 | 40,6 | 103 | 31,5 | 80 |
| L | 28.1 | 71,5 | 45,7 | 116 | 22,6 | 57,5 | 23.3 | 59,2 | 15.2 | 38,6 | 41.1 | 104,5 | 33,9 | 86 |
| XL | 29,4 | 74,8 | 48,0 | 122 | 23,4 | 59,5 | 23,6 | 59,9 | 15,6 | 39,5 | 41,7 | 106 | 36,2 | 92 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































