Coupe : Légèrement évasé
Style : évasé
Tour de taille : taille moyenne
Détails : Déchiré
Tissu : 80%-90% coton
| Taille | Taille | Hanche | Longueur | Élévation avant | Remontée arrière | Genou | Ouverture des jambes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 25.20 | 64 | 33,86 | 86 | 41,34 | 105 | 11.02 | 28 | 15h35 | 39 | 14.17 | 36 | 26,77 | 68 |
| M | 26,77 | 68 | 35,43 | 90 | 41,73 | 106 | 11.22 | 28,5 | 15,63 | 39,7 | 14,76 | 37,5 | 27,36 | 69,5 |
| L | 29.13 | 74 | 37,80 | 96 | 42.13 | 107 | 11,50 | 29.2 | 16.02 | 40,7 | 15.47 | 39,3 | 28.07 | 71,3 |
| XL | 31,50 | 80 | 40.16 | 102 | 42,52 | 108 | 11,77 | 29,9 | 16.42 | 41,7 | 16.18 | 41.1 | 28,78 | 73,1 |
| XXL | 33,86 | 86 | 42,52 | 108 | 42,91 | 109 | 12.05 | 30,6 | 16,81 | 42,7 | 16,89 | 42,9 | 29,49 | 74,9 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































