• Clothing Type: Straight Pants
• Fit: Relaxed Fit
• Details: Asymmetrical
• Composition: Tweed
| Size | Length | Waist | Hip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 40 | 100 | 25 | 64 | 40 | 100 |
| M | 40 | 102 | 26 | 67 | 41 | 104 |
| L | 41 | 104 | 28 | 70 | 43 | 108 |
| XL | 42 | 106 | 29 | 73 | 44 | 112 |
| 2XL | 43 | 108 | 30 | 76 | 46 | 116 |
The size may have 1-3cm differences due to manual measurement.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































