| Taille | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Bousiller | Manche | Longueur |
| longueur | |||||
| Cm | Cm | Cm | Cm | ||
| S | 4-6 | 6-8 | 95 | 23 | 60 |
| M | 6-8 | 10-12 | 100 | 24 | 61 |
| L | 8-10 | 14 | 105 | 25 | 62 |
| XL | 10-12 | 16 | 110 | 26 | 63 |
| XXL | 12-14 | 18 | 115 | 27 | 64 |
| XXXL | 14-16 | 20 | 120 | 27 | 65 |
| 4XL | 16-18 | 22 | 125 | 28 | 66 |
| 5XL | 18-20 | 24 | 130 | 28 | 67 |
| REMARQUE : 1 cm = 0,39 pouce, 1 pouce = 2,54 cm | |||||
| Toutes les mesures étant prises manuellement, en raison de différentes méthodes de mesure, il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm. | |||||
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































